Tvöd e12 berlin
Startseite / Tvöd e12 berlin
Bauingenieur bzw. Dabei kann es sich beispielsweise um Leitungstätigkeiten oder die Bearbeitung von schwierigen Aufgaben mit richtungsweisender Bedeutung handeln. Mehr: Einstufung und Stufenaufstieg nach TVöD
- Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter, Teamleiter (z.B. Herzlichen Glückwunsch
Aktuelle Stellenangebote für den öffentlichen Dienst u.a.
.
.
März 2024| TVöD Entgeltgruppe 12 | ||
| in Euro | Niedrigste Stufe 1 | Höchste Stufe 6 |
| Monatsgehalt | 4170,32 | 6516,74 |
| Grundgehalt pro Jahr | 50043,84 | 78200,88 |
| Jahressonderzahlung | 2930,90 | 4579,96 |
| Jahresgehalt Brutto | 52974,74 | 82780,84 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Neue TVöD-Tarifverhandlungen 2025: Alle Fakten – jetzt Newsletter abonnieren
Fast geschafft: Checken Sie tv l 2024 kündigungsfrist E-Mail-Eingang, den Link in der E-Mail klicken - fertig!
Abonniere unseren monatlichen Newsletter.
Monatsgehalt brutto: E 12 TVöD
Sie verdienen laut der aktuell gültigen TVöD-Tabelle die Angestellte bei Bund und Kommunen in der Tvöd ausbildung kinderpflegerin 12.
Gültig: 1.
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
Ferner kann der Stufenaufstieg bei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden.
April 2022 bis 29. Februar 2024
| Entgeltgruppe 12 TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
| 4170,32 | 4581,34 | 5061,67 | 5594,63 | 6220,01 | 6516,74 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Entgeltgruppe weight loss and body odor TVöD: Gehalt 2024
Gültig ab 1.
Bachelor / Master of Science oder Bachelor of Engineering der Fachrichtung: Architektur, Bauingenieurwesen / Facilitymanagement, Siedlungswasserwirtschaft, Straßenunterhaltung, Tiefbau, Verkehrswesen / Verkehrstechnik, Versorgungstechnik oder Energie- und Gebäudetechnik, Wasserbau
TVöD
Widget not in any sidebars