Tvöd 6 rheinland-pfalz
Startseite / Tvöd 6 rheinland-pfalz
B. für Versorgungsbetriebe (TV-V) und für Nahverkehrsbetriebe (TV-N Rheinland-Pfalz). Demnach wird das Gehalt in der Entgeltgruppe 2 wie folgend erhöht: +200 Euro, + 5,5 Prozent mehr Gehalt. 2015 wurde die Entgeltordnung erneut verhandelt und weiter verbessert.
Der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 führte mit der Einführung von Regnerations- und Umwandlungstagen sowie für viele Beschäftigte mit der Einführung der sogenannten SuE-Zulage für weitere Verbesserungen.
Auf dieser Seite stehen aktuelle Informationen rund um den TVöD und speziell zum Sozial- und Angestellte hessen tarif für dich bereit.
Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst
Für die Angestellten des Landes Rheinland-Pfalz gilt der TV-L.
Wo gilt der TVöD in RLP? (Auszug)
- TVöD VKA (Kommunen): Kommunale Verwaltungen (Städte, Gemeinden, Landkreise), Kliniken (TVöD-K), Kitas (TVöD-SuE), Sparkassen (TVöD-S).
- TVöD Bund: Bundeswehrverwaltung, Fraunhofer Gesellschaft, Bundespolizei, Bundesämter (z.B.
Ergänzend dazu kamen Vereinbarungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung hinzu. VBL: - 68.46 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: tv-l ost tarifvertrag 1395.18 € (Anteil: 36.9%)
VBL: - 879.34 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: -18310.80 € (Anteil: 37.7%)
| TVöD Entgeltgruppe 6 | ||
| in Euro | Niedrigste Stufe 1 | Höchste Stufe 6 |
| Monatsgehalt | 3042,04 | 3708,02 |
| Grundgehalt pro Jahr | 36504,48 | 44496,24 |
| Jahressonderzahlung | 2570,83 | 3133,65 |
| Jahresgehalt Brutto | 39075,308 | 47629,8877 |
Alle Angaben ohne Gewähr
TVöD E6: Mehr Gehalt gefordert
verdi.
TVöD
Widget not in any sidebars
TVöD in Rheinland-Pfalz: Gehalt, Entgelttabellen 2025-2026 & Jobs
Der TVöD in Rheinland-Pfalz regelt die Vergütung von Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen (TVöD VKA) sowie in den Bundesbehörden (TVöD Bund).
Arbeitszeit im TVöD Rheinland-Pfalz
- TVöD Bund: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD VKA Standard: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD-K (Krankenhäuser): 38,5 Stunden/Woche
Gesonderte Tarife
Gesonderte Tarife bestehen z. Im April haben sich Gewerkschaften und öffentliche Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag mit einer neuen Entgelttabelle geeinigt.
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
Tarif Kommunen (TVöD)
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) gilt seit dem 1.
Des weiteren gibt es den BezTV-W RP für Waldarbeiter. Teile des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge).
Entgelttabellen TVöD Rheinland-Pfalz – 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in tvöd auszubildende sachsen Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Tvöd sue weihnachtsgeld elternzeit in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Daraus ergeben sich für die Einstiegsstufe und die höchste Stufe in E 6 folgende Werte.
Gültig ab 1. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) regelt die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten von Bund und Kommunen. März 2024
| Entgeltgruppe E 6 TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
| 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Entgeltgruppe E 6 TVöD: Gehalt 2024
Auf die oben stehenden Monatsgehälter in der Entgeltgruppe E 6 TVöD werden also 200 Euro aufgerechnet und dann werden nochmal 5,5 Prozent mehr Referent gehalt tvöd berechnet.
Monatsgehalt: 4048.54 €