Tvöd entgelttabelle 2024 kommune beamte
Startseite / Tvöd entgelttabelle 2024 kommune beamte
Desweiteren finden Sie die eBooks zum Nebentätigkeitsrecht (Arbeitnehmer und Beamte), Berufseinstieg im öffent-lichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor sowie Frauen im öffentlichen Dienst >>>zur Bestellung
- TVöD
- Bund
- Kommunen
- Archiv
- 2024
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013b
- 2013a
- 2012
- 2011b
- 2011a
- 2010
- 2009
- 2008
- 2005
- TVöD-SuE
- TVöD-P
- TVöD-S
- TVöD-E/F/V
- TV-N
- TV-V
- TV-Autobahn
- Tarifrunden
- TV-L, TV-H
- Beamte
- Ärzte
- Kirchen, Wohlfahrt
- Sozialversicherungen
- weitere Tarifverträge
- Stellenanzeigen
- Service
- Forum
- Links
- Info/Kontakt
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro
seit dem Jahr 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - informiert der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte die Beschäftigten zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a.
Sie finden dann auch das im Oktober 2025 neu aufgelegte eBook zum Tarifrecht für den öffentlichen Dienst (TVöD, TV-L). Die früheren Tarigebiete West und Ost wurden vereinheitlicht und zusammengefasst.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9c | 3.390,37 | 3.640,83 | 3.913,20 | 4.206,69 | 4.522,19 | 4.748,36 |
9b | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.556,50 |
9a | 3.069,16 | 3.271,39 | 3.468,21 | 3.906,05 | 4.005,11 | 4.258,04 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1 | - | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
.
Ab hier die Werte aus den vorangegangen Jahren
Entgelttabellen für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Gemeinden
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Gemeinden
TVöD/VKA ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – VKA Gemeinden*
Ab hier finden Sie die Tabellenwerte ab 01.03.2020
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Gemeinden
Tabelle TVÖD/VKA ab 01.03.2020
Tarifgebiet West und Ost
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Gemeinden
Tabelle TVÖD/VKA ab 01.03.2018
Tarifgebiet West und Ost
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4.584,49 | 5.000,77 | 5.260,14 | 5.840,78 | 6.339,54 | 6.667,67 |
14 | 4.151,65 | 4.528,23 | 4.841,03 | 5.245,42 | 5.788,30 | 6.119,17 |
13 | 3827,03 | 4.196,02 | 4.479,41 | 4.893,73 | 5.433,88 | 5.683,28 |
12 | 3.430,90 | 3.796,05 | 4.276,90 | 4.741,63 | 5.315,77 | 5.578,27 |
11 | 3.312,60 | 3.656,01 | 3.941,33 | 4.31177 | 4.836,69 | 5.099,20 |
10 | 3.194,27 | 3.497,22 | 3.775,33 | 4.064,56 | 4.501,99 | 4.620,12 |
9c | 3.099,42 | 3.349,91 | 3.637,10 | 3.888,65 | 4.214,62 | 4.392,69 |
9b | 2.865,63 | 3.126,71 | 3.273,66 | 3.685,60 | 3.975,34 | 4.245,23 |
9a | 2.818,96 | 3.049,32 | 3.234,09 | 3.647,35 | 3.739,87 | 3.975,66 |
8 | 2.656,52 | 2.890,09 | 3.017,56 | 3.137,78 | 3.26,20 | 3.343,02 |
7 | 2.493,12 | 2.729,06 | 2.877,36 | 3.004,81 | 3.111,25 | 3.189,58 |
6 | 2.446,41 | 2.662,97 | 2.788,15 | 2.909,22 | 3.007,98 | 3.081,00 |
5 | 2.347,55 | 2.555,40 | 2.673,48 | 2.794,54 | 2.894,01 | 2.955,27 |
4 | 2.236,29 | 2.438,63 | 2.587,48 | 2.676,80 | 2.766,11 | 2.818,41 |
3 | 2.201,29 | 2.407,15 | 2.462,55 | 2.564,71 | 2.641,37 | 2.711,62 |
2 | 2.037,85 | 2.234,74 | 2.290,29 | 2.354,37 | 2.495,22 | 2.642,56 |
1 | - | 1.827,17 | 1.858,18 | 1.896,96 | 1.933,11 | 2.026,15 |
Exklusives Angebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro seit dem Jahr 1997 - also seit fast 30 Jahren - informiert der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte die Beschäftigten zu wichtigen Themen rund um Einkommen now tv xbox app not working Arbeits-bedingungen, u.a. unter tarifvertragoed.de. auch zu Tarifverträgen (tv-oed.de). Daneben gibt es anteiliges weihnachtsgeld tvöd OnlineBücher: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht (Bund/Länder) >>>zur Bestellung |
Entgelttabellen: TV�D VKA Bereich Gemeinden an 01.03.2024 bzw. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf eBooks aufgespielt. eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst
TVöD VKA - Bereich Gemeinden - Anlage A
Tabelle ab 01.03.2024
Die Tabellenwerte gelten für West und Ost gleichermaßen.
Die früheren Tarigebiete West und Ost wurden vereinheitlicht und zusammengefasst.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
E 15Ü | - | 6.752,60 | 7.462,02 | 8.134,09 | 8.582,18 | 8.686,69 |
E 15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
E 14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
E 13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
E 12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
E 11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
E 10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
E 9c | 3.787,84 | 4.052,08 | 4.339,43 | 4.649,06 | 4.981,91 | 5.220,52 |
E 9b | 3.566,89 | 3.814,56 | 3.969,97 | 4.429,89 | 4.702,42 | 5.018,11 |
E 9a | 3.448,96 | 3.662,32 | 3.869,96 | 4.331,88 | 4.436,39 | 4.703,23 |
E 8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
E 7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
E 6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
E 5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
E 4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
E 3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
E 2Ü | 2.601,60 | 2.835,82 | 2.921,62 | 3.036,03 | 3.114,63 | 3.229,97 |
E 2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
E 1 | - | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst
TVöD VKA - Bereich Gemeinden
Tabelle ab 01.04.2022
Die Tabellenwerte gelten für West und Ost gleichermaßen.
01.04.2022
| Neu aufgelegt: Oktober 2025
| PDF-SERVICE nur 15 Euro Zum Komplettpreis von nur 15,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum verdi tarifverhandlungen einzelhandel aktuell Dienst auf dem Laufenden: Sie finden im Portal PDF-SERVICE auch das eBook Tarifrecht öffentlicher Dienst (TVöD, TV-L) sowie weitere 10 Bücher bzw.Insgesamt finden Sie auf dem USB-Stick (32 GB) drei Ratgeber & fünf eBooks. Auch das eBook zum Tarifrecht gehaltsrechner baden württemberg 2025 den öffentlichen Dienst (TVöD, TV-L) sowie die eBooks Nebentätigkeitsrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst finden Sie auf dem USB-Stick. |