Tvöd tabelle erzieher s8a
Startseite / Tvöd tabelle erzieher s8a
Beispiele:
g) Downloads:
h) Beispielhafte Beiträge in unseren Foren:
Zum Forum SuE .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Anzeige
TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst
Der TVöD SuE regelt die Vergütung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.
b) Jahressonderzahlung(früher: Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld)
Prozentwert vom Monatsbruttogehalt, siehe TVöD Jahressonderzahlung.
c) SuE-Zulage und Entlastungstage (Umwandlungstage):
- Zulage von 130 Euro monatlich (Entgeltgruppe S2 – S11a)
- Zulage von 180 Euro monatlich (Entgeltgruppe S11b – S15 Fallgruppe 6)
- 2 Regenerationstage / Entlastungstage pro Jahr
- Wahlrecht, durch Umwandlung der Zulage maximal zwei weitere freie Tage pro Jahr zu erhalten
d) Eingruppierung
e) Wochenarbeitszeit / Teilzeit
f) Zulagen, Zuschläge / Zeitzuschläge und weitere Zahlungen.
Diese wird auch S-Tabelle, Tariftabelle, Gehaltstabelle oder Lohntabelle genannt.
Typische Berufe im SuE
- Erzieher/-innen (staatlich anerkannt)
- Sozialpädagogen/-innen
- Sozialarbeiter/-innen
- Heilpädagogen/-innen
- Kindheitspädagogen/-innen
- Jugend- und Heimerzieher/-innen
TVöD SuE Entgelttabelle 2025
Stand: März 2025Alle Angaben in Euro brutto monatlich
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 5.749,12 € | 6.351,78 € | 6.954,44 € | 7.557,10 € | 8.159,76 € | 8.762,42 € |
| S 17 | 5.146,46 € | 5.634,32 € | 6.122,18 € | 6.610,04 € | 7.097,90 € | 7.585,76 € |
| S 16 | 4.543,80 € | 4.916,86 € | 5.289,92 € | 5.662,98 € | 6.036,04 € | 6.409,10 € |
| S 15 | 3.941,14 € | 4.199,40 € | 4.457,66 € | 4.715,92 € | 4.974,18 € | 5.232,44 € |
| S 14 | 3.542,28 € | 3.752,64 € | 3.963,00 € | 4.173,36 € | 4.383,72 € | 4.594,08 € |
| S 13 | 3.143,42 € | 3.305,88 € | 3.468,34 € | 3.630,80 € | 3.793,26 € | 3.955,72 € |
| S 12 | 2.842,86 € | 2.976,42 € | 3.109,98 € | 3.243,54 € | 3.377,10 € | 3.510,66 € |
| S 11b | 2.717,24 € | 2.836,18 € | 2.955,12 € | 3.074,06 € | 3.193,00 € | 3.311,94 € |
| S 11a | 2.591,62 € | 2.695,94 € | 2.800,26 € | 2.904,58 € | 3.008,90 € | 3.113,22 € |
| S 10 | 2.466,00 € | 2.555,70 € | 2.645,40 € | 2.735,10 € | 2.824,80 € | 2.914,50 € |
| S 9 | 2.377,44 € | 2.454,72 € | 2.532,00 € | 2.609,28 € | 2.686,56 € | 2.763,84 € |
| S 8b | 2.288,88 € | 2.353,74 € | 2.418,60 € | 2.483,46 € | 2.548,32 € | 2.613,18 € |
| S 8a | 2.200,32 € | 2.252,76 € | 2.305,20 € | 2.357,64 € | 2.410,08 € | 2.462,52 € |
| S 7 | 2.111,76 € | 2.151,78 € | 2.191,80 € | 2.231,82 € | 2.271,84 € | 2.311,86 € |
| S 6 | 2.023,20 € | 2.050,80 € | 2.078,40 € | 2.106,00 € | 2.133,60 € | 2.161,20 € |
| S 5 | 1.934,64 € | 1.949,82 € | 1.965,00 € | 1.980,18 € | 1.995,36 € | 2.010,54 € |
| S 4 | 1.846,08 € | 1.848,84 € | 1.851,60 € | 1.854,36 € | 1.857,12 € | 1.859,88 € |
| S 3 | 1.757,52 € | 1.757,86 € | 1.758,20 € | 1.758,54 € | 1.758,88 € | 1.759,22 € |
| S 2 | 1.668,96 € | 1.666,88 € | 1.664,80 € | 1.662,72 € | 1.660,64 € | 1.658,56 € |
| S 1 | 1.580,40 € | 1.575,90 € | 1.571,40 € | 1.566,90 tvaöd ausbildung urlaub € | 1.557,90 € |
Stufenlaufzeiten TVöD SuE
- Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
- Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
- Stufe 3 → Stufe 4: nach 3 Jahren
- Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
- Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren
Besonderheiten SuE
- Zusätzliche Urlaubstage für Schichtdienst
- Schwierigkeitszulagen möglich
- Leitungszulagen je nach Einrichtungsgröße
- Fort- und Weiterbildungsanspruch
Ihr individuelles SuE-Gehalt berechnen
Nutzen Sie unseren tarifvertrag tvöd 9 Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts im Sozial- und Erziehungsdienst.
Während s8a tvöd sue Elternzeit zählt der letzte Arbeitstag vor deren Beginn.
Passende Jobs im sozialen Bereich
Aktuell auf der Suche nach einer passenden Stelle im sozialen Sektor? Daneben verfügt die Caritas in den AVR über eine S-Tabelle für den SuE.
a) Gehalt / Lohn / Verdienst nach Stufen:
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S tvöd architekt master FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
Stufen (Gehaltsstufen) / Stufenlaufzeit / Wartezeit:
- Bei einer Einstellung wird einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt.
TVöD SuE 2025: Entgelttabellen im Sozial- und Erziehungsdienst
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) schafft die Grundlage für faire Arbeitsbedingungen und transparente Gehaltsstrukturen in diesem Arbeitsbereich. Doch welche Regelungen sieht der TVöD SuE konkret vor?
So kann die Wochenarbeitszeit individuell angepasst werden, etwa zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder in besonderen Lebenssituationen.
Jahressonderzahlungen
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten nach Tarifvertrag verschiedene Jahressonderzahlungen, zum Beispiel “Weihnachtsgeld“.
September, wird die Sonderzahlung auf Basis des ersten vollen Monats berechnet. Hierzu gehören etwa Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter sowie Kinderpfleger oder auch Heilerziehungspfleger.
Er findet Anwendung in kommunalen Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten, Horten oder sozialen Diensten.
Zum TVöD-Rechner
.
Idealerweise soll der Urlaub (sofern möglich) zusammenhängend genommen werden. Jedoch gilt der TVöD SuE nicht für Beschäftigte bei kirchlichen Trägern, privaten Einrichtungen oder freien Trägern, die eigene arbeitsvertragliche Regelungen oder andere Tarifverträge anwenden.Der TVöD Sozial- und Erziehungsdienst wird regelmäßig zwischen den Arbeitgeberverbänden der Länder (zum Beispiel VKA) und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wie ver.di oder dem dbb verhandelt.
Maßgeblich sind dabei insbesondere:
- Tätigkeitsmerkmale
- Qualifikation
- Berufsalter
- Berufserfahrung
- Maß an Verantwortung
- Arbeitsanforderungen
Auf dieser Grundlage werden Beschäftigte einer Entgeltgruppe sowie einer Entgeltstufe zugeordnet.
Die Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst legen die Vergütung entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und beruflichen Qualifikation fest.
In Bereichen mit Wechselschichtarbeit werden die Pausen in die Arbeitszeit einbezogen, was die tägliche Belastung zusätzlich berücksichtigt.
Üblicherweise verteilt sich die Wochenarbeitszeit auf fünf Arbeitstage, in bestimmten Einrichtungen kann sie jedoch auch auf sechs Tage aufgeteilt werden. Dieser Text liefert die wichtigsten Informationen im Überblick.
Was ist der TVöD SuE?
Der TVöD SuE (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Sozial- und Erziehungsdienst) regelt die Arbeitsbedingungen und Gehälter von Beschäftigten im sozialen und erzieherischen Tarifverhandlungen erzieher ergebnisse des öffentlichen Dienstes.
Dezember besteht. Wird jedoch über einen Zeitraum von mehr als einem Monat eine höherwertige Tätigkeit ausgeübt, kann das Entgelt der höheren Entgeltgruppe gezahlt werden, auch ohne formale Umgruppierung.
Je nach konkreter Tätigkeit können Beschäftigte mit derselben Berufsqualifikation auch in unterschiedlichen Gruppen eingestuft werden – beispielsweise Kinderpflegerinnen in die Entgeltgruppen S2, 3 oder 4.
Was sind Entgeltstufen im TVöD SuE?
Innerhalb jeder Entgeltgruppe gliedert sich die Vergütung in mehrere Entgeltstufen.
Die Anzahl der Uvod u psihoanalizu frojd hängt dabei unter anderem von der Berufserfahrung und der jeweiligen Tätigkeitsgruppe ab.
In der Regel liegt der Urlaubsanspruch bei 30 bis 34 Tagen pro Kalenderjahr.
Erzieher*in, Sozialarbeiter*in und Sachbearbeiter* in für Vormundschaften. Die Entgeltstufen sorgen somit für eine faire und nachvollziehbare Entwicklung der Vergütung im Laufe des Berufslebens.
Stellenangebote
Alle Jobs ansehen
TVöD SuE – Entgelttabellen Sozial- und Erziehungsdienst
Die aktuelle Entgelttabelle (Stand 2025) nach TVöD SuE umfasst folgende Entgeltgruppen und Verdienstmöglichkeiten gemäß S-Tabelle:
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S 18 | 4.591,95 € | 4.708,94 € | 5.288,55 € | 5.723,21 € | 6.375,22 € | 6.773,65 € |
| S 17 | 4.233,84 € | 4.527,84 € | 4.998,73 € | 5.288,55 € | 5.868,09 now tv xbox app not working € | |
| S 16 | 4.147,17 € | 4.433,68 € | 4.752,42 € | 5.143,62 € | 5.578,29 € | 5.839,11 € |
| S 15 | 4.000,66 € | 4.274,25 € | 4.564,08 € | 4.897,32 € | 5.433,43 € | 5.665,23 € |
| S 14 | 3.962,44 € | 4.232,66 € | 4.554,71 € | 4.882,30 tvöd wann mehr gehalt € | 5.498,11 € | |
| S 13 | 3.869,68 € | 4.132,98 € | 4.491,62 € | 4.781,38 € | 5.143,62 € | 5.324,74 € |
| S 12 | 3.859,50 € | 4.122,07 € | 4.465,71 € | 4.769,97 € | 5.146,70 € | 5.306,08 € |
| S 11b | 3.808,48 € | 4.067,31 € | 4.249,15 € | 4.712,82 € | 5.075,04 € | 5.292,38 € |
| S 11a | 3.741,49 € | 3.994,28 € | 4.174,59 € | 4.636,51 € | 4.998,73 € | 5.216,07 € |
| S 9 | 3.549,30 € | 3.781,54 € | 4.053,20 € | 4.455,27 € | 4.835,59 € | 5.128,99 € |
| S 8b | 3.481,39 € | 3.708,79 € | 3.980,49 € | 4.380,82 € | 4.759,33 € | 5.049,51 € |
| S 8a | 3.413,85 € | 3.636,31 € | 3.868,50 € | 4.092,49 € | 4.311,44 € | 4.541,67 € |
| S 7 | 3.333,59 € | 3.550,19 € | 3.765,70 € | 3.987,31 € | 4.153,80 € | 4.404,69 € |
| S 4 | 3.201,81 € | 3.408,76 € | 3.597,33 € | 3.725,30 € | 3.848,61 € | 4.043,12 € |
| S 3 | 3.034,89 € | 3.229,62 € | 3.410,78 € | 3.577,12 € | 3.653,23 € | 3.744,14 € |
| S 2 | 2.829,14 € | 2.948,41 € | 3.036,64 € | 3.132,45 € | 3.240,19 € | 3.347,95 € |
Gültig von 01.04.2025 bis 30.04.2026
TVöD SuE – Weitere Regelungen
Neben dem Entgelttarifvertrag beinhaltet der TVöD SuE zudem auch den Manteltarifvertrag zur Festlegung von Regelungen zu durchschnittlichen Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch und Sonderzahlungen.
Urlaub
Der Tarifvertrag regelt unter anderem den Anspruch der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst auf bezahlten Jahresurlaub.
Der Aufstieg erfolgt nach festgelegten Zeiträumen, meist zwischen einem und fünf Jahren.
Höhere Stufen bedeuten ein höheres Gehalt, unabhängig von der Entgeltgruppe. Diese Entgelttabelle (S-Tabelle) gilt für Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und andere Fachkräfte in sozialen und erzieherischen Berufen.