Tvöd tabelle öffentlicher dienst nrw
Startseite / Tvöd tabelle öffentlicher dienst nrw
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
.
Gehaltstabellen
basierend auf dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
Auf dieser Seite sind die Gehaltstabellen des öffentlichen Dienstes abgebildet.
Die Entgeltstufen sind in zwei Grundstufen und vier Entwicklungsstufen gegliedert.
Diese Stufen sollen die wachsende Berufserfahrung ausdrücken.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| E 15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
| E 14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
| E 13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
| E 12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
| E 11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
| E 10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 4.299,65 | 4.673,08 | 4.795,69 |
| E 9c | 3.280,42 | 3.526,45 | 3.790,94 | 4.075,26 | 4.380,90 | 4.600,00 |
| E 9b | 3.074,70 | 3.305,30 | 3.450,00 | 3.874,00 | 4.124,25 | 4.414,13 |
| E 9a | 2.964,89 | 3.163,55 | 3.356,89 | 3.784,00 | 3.879,97 | 4.125,00 |
| E 8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
| E 7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
| E 6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
| E 5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
| E 4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
| E 3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
| E 2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392,92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
| E 1 | 1.929,88 | 1.962,63 | 2.003,59 | 2.041,77 | 2.140,05 | |
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| E 15Ü | 0,00 | 5.943,83 | 6.588,41 | 7.199.08 | 7.606,22 | 7.701,19 |
| E 15 | 4.788,35 | 5.141,23 | 5.481,38 | 6.004,84 | 6.517,61 | 6.854,95 |
| E 14 | 4.335,98 | 4.655,42 | 5.025,89 | 5.451,94 | 5.950,88 | 6.293,73 |
| E 13 | 3.996,72 | 4.335,42 | 4.685,32 | 5.093,03 | 5.586,51 | 5.842,91 |
| E 12 | 3.582,23 | 3.956,45 | 4.407,89 | 4.890,86 | 5.465,08 | 5.734,95 |
| E 11 | 3.457,10 | 3.803,91 | 4.119,43 | 4.477,63 | 4.972,55 | 5.242,43 |
| E 10 | 3.331,93 | 3.613,93 | 3.915,01 | 4.238,32 | 4.628,44 | 4.749,89 |
| E 9c | 3.233,21 | 3.480,40 | 3.750,80 | 4.026,59 | 4.336,75 | 4.545,92 |
| E 9b | 3.020,16 | 3.258,72 | 3.403,99 | 3.824,85 | 4.085,40 | 4.370,07 |
| E 9a | 2.926,82 | 3.133,75 | 3.324,85 | 3.748,35 | 3.843,43 | 4.086,04 |
| E 8 | 2.769,15 | 2.971,27 | 3.102,32 | 3.231,30 | 3.370,30 | 3.439,92 |
| E 7 | 2.598,38 | 2.822,59 | 2.958,18 | 3.089,21 | 3.209,21 | 3.278,17 |
| E 6 | 2.549,58 | 2.739,94 | 2.866,46 | 2.990,93 | 3.107,94 | 3.107,94 |
| E 5 | 2.445,99 | 2.630,06 | 2.748,57 | 2.873,03 | 2.985,28 | 3.045,87 |
| E 4 | 2.329,99 | 2.514,19 | 2.663,27 | 2.755,21 | 2.847,13 | 2.900,97 |
| E 3 | 2.293,39 | 2.488,41 | 2.537,24 | 2.642,50 | 2.721,49 | 2.793,85 |
| E 2Ü | 2.148,83 | 2.368,88 | 2.447,93 | 2.553,33 | 2.625,77 | 2.679,82 |
| E kündigung zum ende der elternzeit tvöd 1 | 1.903,09 | 1.935,39 | 1.975,78 | 2.013,43 | 2.110,33 | |
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| S18 | 3.900,00 | 4.004,30 | 4.521,02 | 4.908,52 | 5.489,79 | 5.845,01 |
| S17 | 3.580,74 | 3.842,85 | 4.262,65 | 4.521,02 | 5.037,68 | 5.341,24 |
| S16 | 3.502,52 | 3.758,90 | 4.043,07 | 4.391,82 | 4.779,34 | 5.011,85 |
| S15 | 3.370,09 | 3.616,78 | 3.875,16 | 4.172,25 | 4.650,18 | 4.856,83 |
| S14 | 3.335,53 | 3.579,69 | 3.866,80 | 4.158,86 | 4.481,81 | 4.707,85 |
| S13 | 3.251,68 | 3.489,70 | 3.810,56 | 4.068,88 | 4.391,82 | 4.553,28 |
| S12 | 3.242,48 | 3.479,83 | 3.787,46 | 4.058,71 | 4.394,57 | 4.536,66 |
| S11b | 3.196,36 | 3.430,33 | 3.594,40 | 4.007,75 | 4.330,68 | 4.524,44 |
| S11a | 3.134,84 | 3.3264,31 | 3.527,32/td> | 3.939,73 | 4.262,65 | 4.456,41 |
| S10 | 2.917,88 | 3.219,39 | 3.370,15 | 3.817,18 | 4.179,49 | 4.477,08 |
| S9 | 2.892,66 | 3.3104,40 | 3.351,85/td> | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
| S8b | 2.892,66 | 3.104,40 | 3.351,85 | 3.711,78 | 4.049,22 | 4.307,92 |
| S8a | 2.829,77 | 3.036,91 | 3.250,52 | 3.453,09 | 3.649,92 | 3.855,19 |
| S7 | 2.755,05 | 2.956,72 | 3.157,39 | 3.358,02 | 3.508,53 | 3.733,06 |
| S4 | 2.632,35 | 2.825,04 | 3.000,62 | 3.119,76 | 3.232,63 | 3.408,47 |
| S3 | 2.476,93 | 2.658,24 | 2.826,92 | 2.981,80 | 3.052,66 | 3.137,31 |
| S2 | 2.285,34 | 2.396,40 | 2.478,56 | 2.567,76 | 2.668,07 | 2.768,42 |
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| A 16 | 6.181,40 | 5.481,55 | 6.708,59 | 6.935,65 | 7.161,40 | 7.389,78 |
| A 15 | 5.603,31 | 5.861,70 | 6.058,73 | 6.255,79 | 6.452,84 | 6.648,57 |
| A 14 | 4.584,18 | 4.869,95 | 5.157,05 | 5.442,81 | 5.639,84 | 5.838,22 |
| A 13 | 4.457,62 | 4.679,45 | 4.899,96 | 5.121,81 | 5.274,49 | 5.428,48 |
| A 12 | 3.801,25 | 4.037,44 | 4.274,93 | 4.511,11 | 4.675,53 | 4.837,33 |
| A 11 | 3.545,48 | 3.745,12 | 3.943,47 | 4.143,12 | 4.280,13 | 4.417,15 |
| A 10 | 3.101,83 | 3.232,31 | 3.421,09 | 3.610,70 | 3.803,84 | 3.938,26 |
| A 9 | 2.897,87 | 2.992,89 | 3.142,39 | 3.294,40 | 3.443,86 | 3.545,48 |
| A 8 | 2.685,05 | 2.781,34 | 2.916,87 | 3.053,72 | 3.190,51 | 3.285,53 |
| A 7 | 2.538,10 | 2.617,92 | 2.723,09 | 2.830,73 | 2.935,88 | 3.042,3ß |
| A 6 | 2.417,74 | 2.507,71 | 2.598,89 | 2.668,57 | 2.740,79 | 2.810,47 |
| A 5 | 2.367,07 | 2.444,34 | 2.506,40 | 2.567,24 | 2.628,06 | 2.690,14 |
| A 4 | 2.349,36 | 2.411,41 | 2.473,48 | 2.522,89 | 2.572,30 | 2.621,71 |
| A 3 | 2.301,21 | 2.353,13 | 2.405,07 | 2.446,88 | 2.488,68 | 2.530,48 |
| Stufe 7 | Stufe 8 | |||||
| A 16 | 7.616,82 | 7.841,28 | ||||
| A 15 | 6.844,31 | 7.038,72 | ||||
| A 14 | 6.035,24 | 6.233,61 | ||||
| A 13 | 5.581,13 | 5.731,19 | ||||
| A 12 | 5.000,45 | 5.166,19 | ||||
| A 11 | 4.554,17 | 4.691,22 | ||||
| A 10 | 4.072,64 | 4.207,09 | ||||
| A 9 | 3.951,19 | 3.754,27 | ||||
| A 8 | 3.381,81 | 3.476,83 | ||||
| A 7 | 3.122,12 | 3.201,92 | ||||
| A 6 | 2.887,74 | 2.954,88 | ||||
| A 5 | 2.750,92 | 2.810,47 | ||||
| A 4 | 2.671,10 | 2.716,73 | ||||
| A 3 | 2.572,30 | 2.614,10 | ||||
2019 (gültig ab 01.01.2019)
TVöD in Nordrhein-Westfalen: Gehalt, Entgelttabellen 2025-2026 & Jobs
Der TVöD in NRW regelt die Vergütung von Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen (TVöD VKA) sowie in den Bundesbehörden (TVöD Bund).
Wo gilt der TVöD in NRW? (Auszug)
- TVöD VKA (Kommunen): Kommunale Verwaltungen (Städte, Gemeinden, Kreise), Kliniken (TVöD-K), Kitas (TVöD-SuE), Kommunalbeamte rlp besoldung (TVöD-S), Flughäfen (TVöD-F).
- TVöD Bund: Bundeswehrverwaltung, Fraunhofer Gesellschaft, Bundespolizei, zahlreiche Bundesämter in Bonn.
Landesbezirklicher Tarifvertrag TVöD-NRW
Teil A: Allgemeine Regelungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Bereitschaftsdienstentgelt
§ 3a Höherwertige Tätigkeit
§ 3b Vorhandwerkerzulage
§ 4 Leistungsentgelte
§ 5 Erschwerniszuschläge
§ 6 Jubiläumsgeld
§ 7 Kassenverlustentschädigung
§ 8 Zusatzurlaub
§ 9 Fahrradentschädigung
§ 10 Schutzkleidung
§ 11 Bisherige landesbezirkliche Vorschriften
§ 11a Eingruppierung
§ 12 Inkrafttreten
Teil V Verwaltung
Nr.
1 Geltungsbereich
Nr. 2 Schulhausmeister
Nr. 3 Kreisstraßen- und -wegewärter
Nr. 4 Beschäftigte an Theatern und Bühnen
Nr. 5 Zulassung/Durchführung Verwaltungslehrgang II
Anhänge:
- Anhang zu Teil A § 5 – Verzeichnis der außergewöhnlichen Arbeiten
- Anhang zu Teil A § 10 – TV–Schutzkleidung
- Anhang zu Teil A § 11a – Eingruppierungsverzeichnis
- Anhang zu Teil V Nr.
2 – Richtlinien für eine Dienstanweisung für Schulhausmeister
(Fassung: 16.12.2020)
Kostenlose Downloads (PDF)
Entgelttabellen TVöD NRW – 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 120 hz tv for xbox series x Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach w3 besoldung bayern stufen Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Gesonderte Tarife
Gesonderte Tarife bestehen z.
B. für Versorgungsbetriebe (TV-V) und Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW). Für die Angestellten des Landes NRW gilt der TV-L.