Eingruppierung tvöd drv
Startseite / Eingruppierung tvöd drv
Weitere Informationen zu den TVöD Stufen .
Jahressonderzahlung TVöD:
Die Jahressonderzahlung (JSZ) hat die früheren Leistungen Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld ersetzt. Und welches ein starkes Fundament für Ihre Zukunft bildet. Beispiele:Kostenlose Downloads als PDF:
Gehaltstabellen weiterer Tarifverträge im öffentlichen Dienst:
Beispiele: Für Fragen und Diskussionen steht Ihnen unser kostenloses Forumbereit:Zum Forum TVöD .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Anzeige
Eingruppierung TVöD Aufgaben, Tätigkeit und Entgeltgruppen
Was zählt für die Eingruppierung?
Entscheidend ist die Aufgabe, die Dir dauerhaft übertragen wurde.
Nach § 12 Absatz 2 TVöD für Bund und Kommunen sowie nach § 12 Absatz 1 Satz 3 TV L im Länderbereich gilt: Beschäftigte gehören in die Entgeltgruppe, deren Merkmale ihre dauerhaftauszuübendeTätigkeit vollständig erfüllt.
Oft handelt es sich um allgemeine Tätigkeitsbeschreibungen.
Diese Bausteine bilden die Grundlage für die Bewertung.
Entgelttabellen TVöD 2025-2026 - öffentlicher Dienst der Kommunen & Bund
| Entgeltgruppe | Grundentgelt Stufe 1 | Grundentgelt Stufe 2 | Entwicklungsstufe 3 | Entwicklungsstufe 4 | Entwicklungsstufe 5 | Entwicklungsstufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5.504,00 (69.350,40) | 5.863,92 (73.885,39) | 6.265,40 (78.944,04) | 6.813,49 (85.849,97) | 7.377,29 (92.953,85) | 7.748,20 (97.627,32) |
| 14 | 5.003,84 (63.048,38) | 5.329,75 (67.154,85) | 5.755,37 (72.517,66) | 6.227,68 (78.468,77) | 6.754,16 (85.102,42) | 7.132,13 (89.864,84) |
| 13 | 4.628,76 (58.322,38) | 4.985,95 (62.822,97) | 5.392,57 (67.946,38) | 5.834,04 (73.508,90) | 6.353,53 (80.054,48) | 6.635,44 (83.606,54) |
| 12 | 4.170,32 (53.380,10) | 4.581,34 (58.641,15) | 5.061,67 (64.789,38) | 5.594,63 (71.611,26) | 6.220,01 (79.616,13) | 6.516,74 (83.414,27) |
| 11 | 4.032,38 (51.614,46) | 4.410,41 (56.453,25) | 4.765,62 (60.999,94) | 5.151,01 (65.932,93) | 5.678,44 (72.684,03) | 5.975,19 (76.482,43) |
| 10 | 3.895,33 (49.860,22) | 4.191,53 (53.651,58) | 4.528,25 (57.961,60) | 4.893,44 (62.636,03) | 5.300,10 (67.841,28) | 5.433,63 (69.550,46) |
| 9c | 3.787,84 (48.484,35) | 4.052,08 (51.866,62) | 4.339,43 (55.544,70) | 4.649,06 (59.507,97) | 4.981,91 (63.768,45) | 5.220,52 (66.822,66) |
| 9b | 3.566,89 (45.556,42) | 3.814,56 (48.826,37) | 3.969,97 (50.815,62) | 4.429,89 (56.702,59) | 4.702,42 (60.190,98) | 5.018,11 (64.231,81) |
| 9a | 3.480,97 (44.556,42) | 3.699,68 (47.355,90) | 3.759,84 (48.125,95) | 3.963,16 (50.728,45) | 4.335,69 (55.496,83) | 4.483,10 (57.383,68) |
| 8 | 3.281,44 (42.330,58) | 3.486,59 (44.977,01) | 3.628,68 (46.809,97) | 3.770,54 (48.639,97) | 3.922,69 (50.602,70) | 3.995,85 (51.546,47) |
| 7 | 3.095,23 (39.928,47) | 3.331,58 (42.977,38) | 3.472,38 (44.793,70) | 3.614,47 (46.626,66) | 3.748,49 (48.355,52) | 3.820,45 (49.283,81) |
| 6 | 3.042,04 (39.242,32) | 3.236,55 (41.751,50) | 3.372,94 (43.510,93) | 3.507,92 (45.252,17) | 3.640,49 (46.962,32) | 3.708,02 (47.833,46) |
| 5 | 2.928,99 (37.783,97) | 3.117,67 (40.217,94) | 3.245,11 (41.861,92) | 3.380,06 (43.602,77) | 3.505,47 (45.220,56) | 3.570,28 (46.056,61) |
| 4 | 2.802,62 (36.153,80) | 2.993,55 (38.616,80) | 3.153,75 (40.683,38) | 3.253,48 (41.969,89) | 3.353,20 (43.256,28) | 3.411,60 (44.009,64) |
| 3 | 2.762,69 (35.638,70) | 2.968,02 (38.287,46) | 3.017,99 (38.932,07) | 3.132,21 (40.405,51) | 3.217,92 (41.511,17) | 3.296,43 (42.523,95) |
| 2 | 2.582,16 (33.300,86) | 2.784,28 (35.917,21) | 2.834,67 (36.567,24) | 2.906,58 (37.494,88) | 3.064,63 (39.533,73) | 3.229,97 (41.666,61) |
| 1 | - | - | 2.355,52 (30.386,21) | 2.388,86 (30.816,29) | 2.430,55 (31.354,10) | 2.469,42 (31.855,52) |
Entgelttabelle für Ärzt*innen, die unter den Geltungsbereich des Besonderen Teils Rehabilitationskliniken fallen gültig ab 1.
Ferner kann der TVöD Stufenaufstiegbei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden.
Standard-Gehaltstabelle TVöD 2025-2026:
Diese Gehaltstabelle TVöD gilt z.B. Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden. Diese beträgt zumeist ein volles 13.März 2024 (monatlich in Euro):
| Entgeltgruppe | Grundentgelt Stufe 1 | Entwicklungsstufe 2 | Entwicklungsstufe 3 | Entwicklungsstufe 4 | Entwicklungsstufe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 6.707,78 (84.518,03) | 7.379,87 (92.986,36) | 7.977,26 (100.513,48) | 8.649,35 (108.981,81) | - |
| I | 5.363,61 (67.581,49) | 5.766,86 (72.662,44) | 6.035,72 (76.050,07) | 6.259,75 (78.872,85) | 6.409,08 (80.754,41) |
Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst, unbezahlter urlaub im tvöd unter den Geltungsbereich des Besonderen Teils Rehabilitationskliniken fallen gültig ab 1.
Denn der Tarifvertrag bietet Ihnen nicht nur tvöd gruppe 3 stufe 6 und pünktliche Zahlungen, sondern auch planbare Entwicklungsmöglichkeiten, Stufenaufstiege und verbindliche Zusatzleistungen wie Jahressonderzahlungen oder betriebliche Altersvorsorge.
Kurz gesagt: Mit uns wissen Sie, woran Sie sind.
Sie dienen als Auffanglösung für Aufgaben, die nicht ausdrücklich in speziellen Merkmalen geregelt sind.
Entgelttabelle für Tarifbeschäftigte
Als Deutsche Rentenversicherung Bund stehen wir nicht nur für soziale Sicherheit, sondern leben sie auch intern. Die Tarifverträge regeln das ziemlich eindeutig.
Wir sind tarifautonom und vereinbaren unsere Tarifverträge eigenständig mit den Sozialpartnern – orientiert an den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, aber angepasst an die Besonderheiten unseres Hauses.
Was das für Sie bedeutet? Ein faires Gehalt, das sich an klaren Kriterien orientiert: Ihrer Qualifikation, Berufserfahrung und der übertragenen Verantwortung.
Diese wird auch Tariftabelle, Gehaltstabelle, Lohntabelle oder Tabellenentgelt genannt. Für jeden Tarifverhandlung bau nrw wird geprüft, welches Tätigkeitsmerkmal er erfüllt. und nahezu volles 14. März 2024 (monatlich in Euro):
| Entgeltgruppe | Grundentgelt Stufe 1 | Grundentgelt Stufe 2 | Entwicklungsstufe 3 | Entwicklungsstufe 4 | Entwicklungsstufe 5 | Entwicklungsstufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 12 | - | 4.398,42 (55.420,09) | 4.535,73 (57.150,20) | 4.878,96 (61.474,90) | 5.089,81 (64.131,61) | 5.187,87 (65.367,16) |
| P 11 | - | 4.174,11 (52.593,79) | 4.304,05 (54.231,03) | 4.628,90 (58.324,14) | 4.844,63 (61.042,34) | 4.942,71 (62.278,15) |
| P 10 | - | 3.951,87 (49.793,56) | 4.072,74 (51.316,52) | 4.415,60 (55.636,56) | 4.581,08 (57.721,61) | 4.685,28 (59.034,53) |
| P 9 | - | 3.770,53 (47.508,68) | 3.951,87 (49.793,56) | 4.072,74 (51.316,52) | 4.305,27 (54.246,40) | 4.403,33 (55.481,96) |
| P 8 | - | 3.490,40 (43.979,04) | 3.647,59 (45.959,63) | 3.849,10 (48.498,66) | 4.011,86 (50.549,44) | 4.239,52 (53.417,95) |
| P 7 | - | 3.304,69 (41.639,09) | 3.490,40 (43.979,04) | 3.776,15 (47.579,49) | 3.919,00 (49.379,40) | 4.066,15 (51.233,49) |
| P 6 | 2.820,44 (35.537,54) | 2.990,59 (37.681,43) | 3.161,86 (39.839,44) | 3.526,14 (44.429,36) | 3.619,00 (45.599,40) | 3.790,39 (47.758,91) |
| P 5 | 2.718,00 (34.246,80) | 2.950,63 (37.177,94) | 3.019,01 (38.039,53) | 3.133,28 (39.479,33) | 3.219,01 (40.559,53) | 3.420,40 (43.097,04) |
Tarifvertrag für die Deutsche Rentenversicherung
- Deutsche Rentenversicherung (TV-TgDRV)
- Deutsche Rentenversicherung Bund (TV DRV-Bund)
- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (TV DRV KBS)
Entgeltrechner
Heutige Themen im Forum für Beschäftigte der Sozialversicherungen
Archiv und Tabellen
| 2024: | Rechner | | | Tabelle | 01.03.2024-31.03.2025 | +200€+5,5% | ||
| 2022: | Rechner | | | Tabelle | 01.04.2022-29.02.2024 | +1,8% | ||
| 2021: | Rechner | | | Tabelle | 01.04.2021-31.03.2022 | +1,4% | ||
| 2020: | Rechner | | | Tabelle | 01.03.2020-31.03.2021 | +1,06% | ||
| 2019: | Rechner | | | Tabelle | 01.04.2019-28.02.2020 | +3,19% | ||
| 2018: | Rechner | | | Tabelle | 01.03.2018-31.03.2019 | +3,19% | ||
| 2017: | Rechner | | | Tabelle | 01.02.2017-28.02.2018 | +2,35% | ||
| 2016: | Rechner | | | Tabelle | 01.03.2016-31.01.2017 | +2,4% | ||
| 2015b: | Rechner | | | Tabelle | 01.03.2015-29.02.2016 | +2,4% | ||
| 2015a: | Rechner | | | Tabelle | 01.01.2015-28.02.2015 |
Links
Heute und morgen.
Wie Ihr Gehalt bei uns aussieht? Das können Sie hier ganz transparent in der aktuellen Entgelttabelle einsehen:
Die tarifliche Stufenzuordnung richtet sich nach Ihrer Berufserfahrung und Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang. Sie bestimmt, in welcher Entgeltgruppe Du landest.