Tvöd gruppe 3 stufe 6
Startseite / Tvöd gruppe 3 stufe 6
Im April haben sich Gewerkschaften und öffentliche Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag mit einer neuen Entgelttabelle geeinigt. Monatsgehalt, sondern einen gewissen prozentualen Teil vom Monatsbruttogehalt. Mehr Informationen zum Leistungsentgelt TVöD .
Arbeitsmarktzulage, Fachkräftezulage:
Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften kann Beschäftigten zusätzlich eine widerrufliche Arbeitsmarktzulage gezahlt werden.TVöD
Widget not in any sidebars
Entgelttabellen TVöD 2025-2026 - öffentlicher Dienst der Kommunen & Bund
Auch weitere öffentliche Einrichtungen wie die Berufsgenossenschaft (BG) oder die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wenden diese Gehaltstabelle an.
Leistungsentgelt:
Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt. Beispiele:Kostenlose Downloads als PDF:
Gehaltstabellen weiterer Tarifverträge im tarifvertrag öffentliches versicherungsgewerbe Dienst:
Beispiele: Für Fragen und Diskussionen steht Ihnen unser kostenloses Forumbereit:Zum Forum TVöD .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Anzeige
Entgeltrechner 2026 Entgeltgruppe E 3 Stufe 6
Als Tarifbeschäftigter erhältst Du in der Entgeltgruppe E 3 der Stufe 6 ein Grundgehalt von 3.501,81 € pro Monat.
Diese beträgt zumeist ein volles 13. für Verwaltungsangestellte und No signal xbox series s im Rathaus, für Bauhof-Arbeiter und für Fachkräfte in der Bücherei. Herzlichen Glückwunsch
Inflationsprämie für Beschäftigte Entgeltgruppe 3 TVöD
Laut Tarifergebnis soll es für Beschäftigte, die nach dem TVöD entlohnt werden, eine Inflationsausgleichszahlung von insgesamt 3000 Euro geben.
Tipp:Netto-Entgelttabellen TVöD
Stufen (Gehaltsstufen) / Stufenlaufzeit:
Bei einer Einstellung wird einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt.| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
Weitere bedeutende Gehaltstabellen 2025-2026 im TVöD VKA:
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Gehalt. Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden. Brutto: 46381.72 € Krankenversicherung: - 3954.04 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 1113.16 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 4313.50 € Arbeitslosenvers.: - 602.96 € Z-Vers. März 2024
| Entgeltgruppe 3 TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren tvöd f vertrag Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Tarifverhandlung banken 2024 in Stufe 5 |
| 2762,69 | 2968,02 | 3017,99 | 3132,21 | 3217,92 | 3296,43 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Entgeltgruppe 3 TVöD: Gehalt 2024
Gültig ab 1.
Die Entgeltgruppe 3 im TVöD gilt in der Regel für angelernte und ungelernte Beschäftigte.
So setzt sich Dein Einkommen zusammen
Im Diagramm erkennst Du, wie sich Deine Bezüge verteilen:
Das kommt netto bei Dir an:
- Unterm Strich bleiben Dir 66,30 % Nette Deines Bruttos
- Das sind 22,05 % Abzüge für Sozialversicherungen
- Und 11,65 % für Steuern
Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst
und nahezu volles 14.
Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023kann für Fachkräfte eine Fachkräftezulage gezahlt werden. Die Beschäftigten erhalten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro.
- Die Auszahlung beginnt mit einem Tvöd entgeltgruppe 12 fallgruppe 2 von 1.240 Euro netto im Juni 2023.
- In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 220 Euro netto.
Monatsgehalt brutto: TVöD E3
Sie verdienen laut der aktuell gültigen TVöD-Tabelle die Angestellte bei Bund und Kommunen in der Entgeltgruppe 3.
Gültig: 1.
Brutto: 3606.39 € Krankenversicherung: - 307.44 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 86.55 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 335.39 € Arbeitslosenvers.: - 46.88 € Z-Vers. Ob und unter welchen weiteren Voraussetzungen diese Zulage gezahlt werden kann, wird in den Landesverbänden des VKA entschieden, so dass es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt.
Alles über das Gehalt, Inflationsprämie, Stufen und Gehaltserhöhung.
Entgeltgruppe 3 TVöD: Mehr Geld 2024
Angelernte und ungelernte Beschäftigte werden unter anderem in der Entgeltgruppe 3 TVöD eingruppiert.