Tarif tvöd bund tabelle
Startseite / Tarif tvöd bund tabelle
und nahezu volles 14. 8a) wird die Stufe 1 gestrichen, damit steigen die Berufseinsteiger höher ein. In den Entgeltgruppen P 7 (bislang Kr. 7a) und P 8 tvöd k p 8. Daneben bieten wir ausgewählte Links, z.B. Auch weitere öffentliche Einrichtungen wie die Berufsgenossenschaft (BG) oder die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wenden diese Gehaltstabelle an.
ab 1.04.2022
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich TVöD Bund
Tabelle TVÖD/Bund ab 01.04.2022
Die Tabellenwerte gelten inzwischen gleichermaßen für West und Ost (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
| ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9c | 3.361,34 | 3.604,55 | 3.908,13 | 4.238,90 | 4.597,52 | 4.712,64 |
9b | 3.230,42 | 3.341,54 | 3.619,82 | 3.925,18 | 4.261,26 | 4.542,51 |
9a | 3.099,50 | 3.306,81 | 3.363,83 | 3.556,55 | 3.909,66 | 4.049,38 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1 | - | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Entgelttabellen für den TVöD (Bund)
Tarifbeschäftigte beim Bund
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Bund
TVöD/Bund ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – Bund*
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – VKA Gemeinden*
* beide Erläuterungen finden Sie unter ww.tarifrecht-im-oeffentlichen-dienst.de
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Gemeinden
TVöD/VKA ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – VKA Gemeinden*
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Versorgungsbetriebe
TVöD/TV-V (§ 6, Absatz 1) ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) –
Sozial- und Erziehungsdienst – West und Ost – TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021 –
Tarifgebiet West und Ost
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte
gemäß § 46 (Bund) Nr.
22 Abs. 2 zu § 52 TVöD – BT-K ab 01.04.2021
Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst
gemäß § 46 (Bund) Nr. 22 Abs. 1 S. 1 zu § 52 TVöD – BT-K gültig ab 01.04.2021
Pflegebereich: P-Tabelle ersetzt Kr-Anwendungstabelle
Für die Eingruppierung von Gesundheitsberufen gibt es einige Verbesserungen:
- Für die Pflege wird eine neue Tabelle „P“ eingeführt.
die Entgeltgruppe entgeltgruppe 6 tvöd niedersachsen rechner geschaffen).
Pauschalentgelt für Kraftfahrer*, die am 01.10.2005 vorhanden waren Tabelle Kraftfahrer TV-Bund ab 01.04.2021
* Für die am 30.
Ob und unter welchen weiteren Voraussetzungen diese Zulage gezahlt werden kann, wird in den Landesverbänden des VKA entschieden, so dass es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden.
mehr Geld für die Beschäftigten mit langer Berufserfahrung).
- Völlig neue Tätigkeitsmerkmale gibt es für die Leitungskräfte (für Lehrkräfte für die Gesundheitsberufe mit wissenschaftlicher Hochschulbildung entgeltgruppe 13 tvöd/ vka z.B.
Beispiele:
Kostenlose Downloads als PDF:
Gehaltstabellen weiterer Tarifverträge im öffentlichen Dienst:
Beispiele: Für Fragen und Diskussionen steht Ihnen unser kostenloses Forumbereit:Zum Forum TVöD .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Anzeige
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
Tarifrunden
- Tarifrunde 2025
Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.03.2027 - 27 Monate
Entgelterhöhung 2026: +2,8%
Entgelterhöhung 2025: +3,0% mindestens öffentlicher dienst rechner sue € - Tarifrunde 2023
Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2024 - 24 Monate
Entgelterhöhung 2024: +200 € +5,5%; insgesamt mindestens 340 €
Entgelterhöhung 2023: ±0% (Nullrunde) - Tarifrunde 2020
Laufzeit: 01.09.2020 bis 31.12.2022 - 28 Monate
Entgelterhöhung 2022: +1,8%
Entgelterhöhung 2021: +1,4% mindestens 50 € - Tarifrunde 2018
Laufzeit: 01.03.2018 bis 31.08.2020 - 30 Monate
Entgelterhöhung 2020: +0,96% bis 1,81%
Entgelterhöhung 2019: +2,81% bis 5,39%
Entgelterhöhung 2018: +2,85% bis 5,70% - Tarifrunde 2016
Laufzeit: 01.03.2016 bis 28.02.2018 - 24 Monate
Entgelterhöhung 2017: +2,35%
Entgelterhöhung 2016: +2,4% - Tarifrunde 2014
Laufzeit: 01.03.2014 bis 29.02.2016 - 24 Monate
Entgelterhöhung 2015: +2,4%
Entgelterhöhung 2014: +3,0% mindestens 90 € - Tarifrunde 2012
Laufzeit: 01.03.2012 bis 28.02.2014 - 24 Monate
Entgelterhöhung 2013: +2,8%
Entgelterhöhung 2012: +3,5% - Tarifrunde 2010
Laufzeit: 01.01.2010 bis 29.02.2012 - 26 Monate
Entgelterhöhung 2011: +1,1%
Entgelterhöhung 2010: +1,2% - Tarifrunde 2008
Laufzeit: 01.01.2008 bis 31.12.2009 - 24 Monate
Entgelterhöhung 2009: +2,8%
Entgelterhöhung 2008: +50 € +3,1% - Tarifrunde 2005
Laufzeit: 01.10.2005 bis 31.12.2007 - 27 Monate
Einführung TVöD zum 01.01.2005
Entgelterhöhung 2007: ±0% (Nullrunde)
Entgelterhöhung 2006: ±0% (Nullrunde)
Entgelterhöhung 2005: ±0% (Nullrunde) - Tarifrunde 2027
Berichterstattung ab März 2027
Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf eBooks aufgespielt. Bei den drei Ratgebern geht es um die beliebten Bücher Wissens-wertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht (Bund/Länder).
landeshauptstadt münchen entgelttabelle zum herunterladen, lesen und ausdrucken. Mehr Infos
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich TVöD Bund
TVÖD/Bund ab 01.04.2025
Die Tabellenwerte gelten gleichermaßen für West und Ost (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
9c | 3.869,93 | 4.134,21 | 4.464,10 | 4.823,53 | 5.213,22 | 5.338,33 |
9b | 3.729,09 | 3.848,41 | 4.150,81 | 4.482,62 | 4.847,83 | 5.153,45 |
9a | 3.590,97 | 3.810,67 | 3.872,64 | 4.082,05 | 4.465,76 | 4.617,59 |
8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.224,63 | 3.339,97 |
1 | - | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 3.174,63 | 2.679,47 |
monatliches Entgelt-Plus in Euro
TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 Ü | + 200,11 | + 221,40 | + 241,56 | + 255,00 | + 258,14 | + 232,45 |
15 | + 165,12 | + 175,92 | + 187,96 | + 204,40 | + 221,32 | + 213,96 |
14 | +150,12 | + 159,89 | + 172,66 | + 186,83 | + 202,62 | + 199,06 |
13 | + 138,86 | + 149,58 | + 161,78 | + 175,02 | + 190,61 | + 195,50 |
12 | + 125,11 | + 137,44 | + 151,85 | + 167,84 | + 186,60 | + 179,26 |
11 | + 120,97 | + 132,31 | + 142,97 | + 154,53 | + 170,35 | + 163,01 |
10 | + 116,86 | + 125,75 | + 135,85 | + 146,80 | + 159,00 | + 155,49 |
9c | + 112,72 | + 120,41 | + 130,02 | + 140,49 | + 151,84 | + 150,10 |
9b | + 110,00 | + 112,09 | + 120,90 | + 130,56 | + 141,20 | + 134,49 |
9a | + 110,00 | + 110,99 | + 112,80 | + 118,89 | + 130,07 | + 119,88 |
8 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 113,12 | + 117,68 | + 114,61 |
7 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 112,45 | + 111,24 |
6 | + 110,00 | + 110,00 | + öde gegend 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | |
5 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
4 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
3 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
2 Ü | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
2 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
1 | - | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
>>>Und hier die Entgelttabellen TVöD Bund ab 01.05.2026
prüfen
| ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 |
9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 |
9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 |
8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.528,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
1 | - | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
Ab hier Vorjahre u.a.
Mehr Informationen zum Tvöd 9a k TVöD .
Arbeitsmarktzulage, Fachkräftezulage:
Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften kann Beschäftigten zusätzlich eine widerrufliche Arbeitsmarktzulage gezahlt werden. >>>hier zur Anmeldung
Hier den schufafreien Kredit der Sigma Kreditbank beantragen!
Diese wird auch Tariftabelle, Gehaltstabelle, Lohntabelle oder Tabellenentgelt genannt.
Entgelttabellen TVöD Bund ab 01.04.2025 (html)
| PDF-SERVICE "Beamtinnen und Beamte/Öffentlicher Dienst": Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Bücher zum Themenbereich Beamtinnen und Beamte sowie Öffentlicher Dienst herunterladen, lesen und ausdrucken.
Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des TVöD fallen.
Pauschalentgelt für Kraftfahrer, die ab 01.10.2005 neu eingestellt worden sind
Entgelttabellen aus den Vorjahren . Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Bund Tabelle TVÖD/Bund ab 01.03.2020 Tarifgebiet West und Ost
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Bund Tabelle TVÖD/Bund ab 01.03.2018 Tarifgebiet West und Ost
Weitere bedeutende Gehaltstabellen 2025-2026 im TVöD VKA:
Leistungsentgelt:Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt.Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023kann für Fachkräfte eine Fachkräftezulage gezahlt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||