Tarifvertrag entgeltgruppe 9c tvöd
Startseite / Tarifvertrag entgeltgruppe 9c tvöd
b) Spezielle Tätigkeitsmerkmale z.B. Ausbildung zum Meister im Bereich Garten- und Landschaftsbau)
| Entgeltgruppe 9c TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
| 3787,84 | 4052,08 | 4339,43 | 4649,06 | 4981,91 | 5220,52 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Entgeltgruppe 9c TVöD: Gehalt 2024
Gültig ab 1.
Ferner kann der Stufenaufstieg bei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden.
Arbeitnehmer werden insbesondere in Entgeltgruppe 9c eingruppiert, wenn ihre Tätigkeiten eine höhere Verantwortung als in Entgeltgruppe 9b beinhalten. Alles über das Gehalt, Zulagen und die Entwicklungsstufen.
Entgeltgruppe 9c TVöD: Mehr Geld 2024
Beschäftigte, die einen Fachhochschulstudium oder einen Tätigkeitsmerkmale tvöd entgeltgruppe p8 haben, werden unter anderem in der Entgeltgruppe 9c TVöD eingruppiert.
Verwaltungsbetriebswirt (FH), Dipl. März 2024
| TVöD Entgeltgruppe 9c | ||
| in Euro | Niedrigste Stufe 1 | Höchste Stufe 6 |
| Monatsgehalt | 3787,84 | 5220,52 |
| Grundgehalt pro Jahr | 45454,08 | 62646,24 |
| Jahressonderzahlung | 2662,09 | 3668,98 |
| Jahresgehalt Brutto | 48116,17 | 66315,22 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuelle Stellenangebote für den öffentlichen Dienst u.a.
| tvöd bund 2025 pflege colspan="6">Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Tvöd tabelle mit stufen oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 |
VBL: - 897.03 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: -18794.40 € (Anteil: 37.9%)
E 9 c TVöD
VBL: - 70.62 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: - 1453.51 € (Anteil: 37.3%)
Brutto: 4047.91 € Krankenversicherung: - 345.08 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 97.15 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 376.46 € Arbeitslosenvers.: - 52.62 € Z-Vers. Eine Mitverantwortung des Beschaftigten ist ausreichend. Herzlichen Glückwunsch
Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst
Die Entgeltgruppe 9c im TVöD gilt in der Regel für Beschäftigte, die einen Fachhochschulstudium oder einen Bachelorabschluss haben. Finanzwirt (FH), Dipl.-Rechtspfleger (FH), Dipl.-Kauffrau/-mann (FH) o.ä.]
Eingruppierung Entgeltgruppe 9 c gemäß Entgeltordnung:
a) Allgemeine Tätigkeitsmerkmale - Verwaltungsdienste:
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.
Bachelor of Engineering in der Fachrichtung Hochbau oder Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft
Dieser Tarif gilt für die Beschäftigten der Kommunen (VKA) und des Bundes.
Sachbearbeiter, z.B. für: Weitere Informationen und Tipps:Beispielhafte Themen in unseren Foren:
Zum Forum TVöD .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Anzeige
.
Demnach wird das Gehalt in der Entgeltgruppe 9c wie folgend erhöht: +200 Euro, + 5,5 Prozent mehr Gehalt.Gegenüber den höheren Entgeltgruppen 10 und 11 tvöd e arbeitszeit die Bedeutung der Tätigkeiten geringer.