Tvöd s11b 2024
Startseite / Tvöd s11b 2024
Vereinfachte Darstellung:
Download: Hier können Sie den TVöD-SuE, der Teil des TVöD-Verwaltung ist, kostenlos als PDF herunterladen: TVöD-V VKA (Verwaltung)sowie TVöD VKA, Allgemeiner Teil inkl. Entgeltordnung
Auch interessant:
Zum Forum SuE (Kita, Jugend, Soziales)
Hier eine Frage im Leistungsorientierte bezahlung tvöd kündigung stellen!
Anzeige
Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst
Die Eingruppierung im TVöD SuE ist abhängig von der Qualifikation und den auszuübenden Tätigkeiten.
Diese umfasst z.B. VBL: - 935.16 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: -19845.83 € (Anteil: 38.4%)
Brutto: 4758.99 € Krankenversicherung: - 405.70 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 109.46 € (2.3%/1.7%) Rentenversicherung: - 442.59 € Arbeitslosenvers.: - 61.87 € Z-Vers.
Der Abschnitt zum Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ist Teil des TVöD für die Verwaltung (TVöD-V) und des TVöD für Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-B).
VBL: - 82.82 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: - 1802.26 € (Anteil: 39.4%)
Monatsgehalt: 4843.52 €
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im Tvöd gruppe 7b (SuE)
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
Die Entgelte und die Arbeitsbedingungen für den TVöD-SuE werden in Tarifverhandlungen zwischen der "Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)" und den Gewerkschaften "Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi)" und "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)" für die Arbeitnehmer verhandelt.
Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen, Sozialassistent*innen und Sozialarbeiter*innen. VBL: - 73.62 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: - 1535.17 € (Anteil: 37.7%)
Brutto: 60500.06 € Krankenversicherung: - 5157.63 € (8.525%/8.525%) [PKV?] Pflegeversicherung: - 1391.50 € (2.3%/1.7%) Rentenversicherung: - 5626.51 € Arbeitslosenvers.: - 786.50 € Z-Vers. Monatsgehalt: 4305.51 €