Entgeltgruppe öffentlicher dienst 2025
Startseite / Entgeltgruppe öffentlicher dienst 2025
>>>hier zur Anmeldung
Hier den schufafreien Kredit der Sigma Kreditbank beantragen! Entgelttabellen Tarifbeschäftigte (Arbeiter / Angestellte)
1.1 Bund, Kommunen (VKA) und Stadtwerke:
1.2 Länder (inkl.
1. Im Rahmen des PDF-SERVICE können Sie das tolle eBook zum Tarifrecht nutzen, das mehrfach im Jahr aktualisiert wird.
März 2025 – Achtung Prognose
März 2025 – Achtung Prognose
Wie entwickeln sich die Gehälter bei den Kommunen?
Die Tarifverträge und die Gehalts- und Besoldungstabellen sind Gegenstand zahlreicher Diskussionen im KommunalForum. Daneben finden Sie mehrere OnlineBücher als PDF: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte mit der Besoldung, Beihilferecht in Bund und Ländern, Beamten-versorgungsrecht in Bund und Ländern, Nebentätigkeitsrecht für Beamte und Arbeitnehmer).
Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst ist endlich beschlossen. Besonderer Komfort: Sie können aus dem eBook mit einer VerLINKung direkt zur weiterführenden Website gelangen. Weitere Informationen: Tarifverträge im öffentlichen Dienst2. Die endgültige Entscheidung steht erst fest, wenn die zuständigen Gremien der Tarifparteien über den neuen Tarifvertrag abgestimmt haben.* Für alle Tabellen gilt: Alle Angaben ohne Gewähr
| TVöD Bund 2025 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6870,54 | 7601,27 | 8293,5 | 8755,01 | 8862,70 | |
| E 15 | 5669,12 | 6039,84 | 6453,36 | 7017,89 | 7598,61 | 7980,65 |
| E 14 | 5153,96 | 5489,64 | 5928,03 | 6414,51 | 6956,78 | 7346,09 |
| E 13 | 4767,62 | 5135,53 | 5554,35 | 6009,06 | 6544,14 | 6834,50 |
| E 12 | 4295,43 | 4718,78 | 5213,52 | 5762,47 | 6406,61 | 6712,24 |
| E 11 | 4153,35 | 4542,72 | 4908,59 | 5305,54 | 5848,79 | 6154,45 |
| E 10 | 4012,19 | 4317,28 | 4664,10 | 5040,24 | 5459,10 | 5596,64 |
| E 9c | 3869,93 | 4134,21 | 4464,10 | 4823,53 | 5213,22 | 5338,33 |
| E 9b | 3729,09 | 3848,41 | 4150,81 | 4482,62 | 4847,83 | 5153,45 |
| E 9a | 3590,97 | 3810,67 | 3872,64 | 4082,05 | 4465,76 | 4617,59 |
| E 8 | 3391,44 | 3596,59 | 3738,68 | 3883,66 | 4040,37 | 4115,73 |
| E 7 | 3205,23 | 3441,58 | 3582,38 | 3724,47 | 3860,94 | 3935,06 |
| E 6 | 3152,04 | 3346,55 | 3482,94 | 3617,92 | 3750,49 | 3819,26 |
| E 5 | 3038,99 | 3227,67 | 3355,11 | 3490,06 | 3615,47 | 3680,28 |
| E 4 | 2912,62 | 3103,55 | 3263,75 | 3363,48 | 3463,20 | 3521,60 |
| E 3 | 2872,69 | 3078,02 | 3127,99 tvöd sue eingruppierung kindheitspädagogin | 3327,92 | 3406,43 | |
| E 2Ü | 2711,60 | 2945,82 | 3031,62 | 3146,03 | 3224,63 | 3283,31 |
| E 2 | 2692,16 | 2894,28 | 2944,67 | 3016,58 | 3174,63 | 3339,97 |
| E 1 | 2465,52 | 2498,86 | 2540,55 | 2579,42 | 2679,47 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
TVöD-Entgelttabelle Bund 2026
| TVöD Bund 2026 Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 7062,92 | 7814,11 | 8525,72 | 9000,15 | 9110,86 | |
| E 15 | 5827,86 | 6208,96 | 6634,05 | 7214,39 | 7811,37 | 8204,11 |
| E 14 | 5298,27 | 5643,35 | 6094,01 | 6594,12 | 7151,57 | 7551,78 |
| E 13 | 4901,11 | 5279,32 | 5709,87 | 6177,31 | 6727,38 | 7025,87 |
| E 12 | 4415,70 | 4850,91 | 5359,5 | 5923,82 | 6586,00 | 6900,18 |
| E 11 | 4269,64 | 4669,92 | 5046,03 | 5454,10 | 6012,56 | 6326,77 |
| E 10 | 4124,53 | 4438,16 | 4794,69 | 5181,37 | 5611,95 | 5753,35 |
| E 9c | 3978,29 | 4249,97 | 4589,09 | 4958,59 | 5359,19 | 5487,80 |
| E 9b | 3833,50 | 3956,17 | 4267,03 | 4608,13 | 4983,57 | 5297,75 |
| E 9a | 3691,52 | 3917,37 | 3981,07 | 4196,35 | 4590,80 | 4746,88 |
| E 8 | 3486,40 | 3697,29 | 3843,36 | 3992,40 | 4153,50 | 4230,97 |
| E 7 | 3294,98 | 3537,94 | 3682,69 | 3828,76 | 3969,05 | 4045,24 |
| E 6 | 3240,30 | 3440,25 | 3580,46 | 3719,22 | 3855,50 | 3926,20 |
| E 5 | 3124,08 | 3318,04 | 3449,05 | 3587,78 | 3716,70 | 3783,33 |
| E 4 | 2994,17 | 3190,45 | 3355,14 | 3457,66 | 3560,17 | 3620,20 |
| E 3 | 2953,13 | 3164,20 | 3215,57 | 3332,99 | 3421,10 | 3501,81 |
| E 2Ü | 2787,52 | 3028,30 | 3116,51 | 3234,12 | 3314,92 | 3375,24 |
| E 2 | 2767,54 | 2975,32 | 3027,12 | 3101,04 | 3263,52 | 3433,49 |
| E 1 | 2534,55 | 2568,83 | 2611,69 | 2651,64 | 2754,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr
Anzeige: Kredite für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen
TVöD-Einigung öffentlicher Dienst: TVöD-Entgelttabelle VKA 2025
Tabellenentgelte 2025 auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 28.
Nebenjob, Musterformular für den Teilzeitantrag usw. Daneben bieten wir ausgewählte Links, z.B. Stadtstaaten Berlin, Bremen und Verdi tarifverhandlungen einzelhandel aktuell DBB, TdL)
Nicht selten werden diese Tabellen versehentlich Endgeldtabellen oder Entgeldtabellen genannt.
Wichtig: Es handelt sich um eine Prognose.
Unsere Foren für den öffentlichen Dienst:
Hier an unseren unseren kostenlosen Diskussionsforen teilnehmen: Hier eine Frage im Forum stellen!
Nicht selten werden diese Tabellen versehentlich Endgeldtabellen oder Entgeldtabellen genannt.
Anzeige
.
Besoldungstabellen für Beamte(Quelle: DBB)Nahere Informationen zur finden Sie auf unserer Seite zur Beamtenbesoldung.Die Tabelle gilt tvöd sue regenerationstage wie lange Beschäftigte im kommunalen Bereich – etwa in Verwaltungen, Kitas usw.
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Bereich TVöD Bund ab 01.04.2025
Die Tabellenwerte gelten gleichermaßen für West und Ost (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
9c | 3.869,93 | 4.134,21 | 4.464,10 | 4.823,53 | 5.213,22 | 5.338,33 |
9b | 3.729,09 | 3.848,41 | 4.150,81 | 4.482,62 | 4.847,83 | 5.153,45 |
9a | 3.590,97 | 3.810,67 | 3.872,64 | 4.082,05 | 4.465,76 | 4.617,59 |
8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.224,63 | 3.339,97 |
1 | - | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 3.174,63 | 2.679,47 |
monatliches Entgelt-Plus in Euro
TVÖD (Bund) | ||||||
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 Ü | + 200,11 | + 221,40 | + 241,56 | + 255,00 | + 258,14 | + 232,45 |
15 | + 165,12 | + 175,92 | + 187,96 | + 204,40 | + 221,32 | + 213,96 |
14 | +150,12 | + 159,89 | + 172,66 | + 186,83 | + 202,62 | + 199,06 |
13 | + 138,86 | + 149,58 | + 161,78 | + 175,02 | + 190,61 | + 195,50 |
12 | + 125,11 | + 137,44 | + 151,85 | + 167,84 | + 186,60 | + 179,26 |
11 | + 120,97 | + 132,31 | + 142,97 | + 154,53 | + 170,35 | + 163,01 |
10 | + 116,86 | + 125,75 | + 135,85 | + 146,80 | + 159,00 | + 155,49 |
9c | + 112,72 | + 120,41 | + 130,02 | + 140,49 | + 151,84 | + 150,10 |
9b | + 110,00 | + 112,09 | + 120,90 | + 130,56 | + 141,20 | + 134,49 |
9a | + 110,00 | + 110,99 | + 112,80 | + 118,89 | + 130,07 | + 119,88 |
8 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 113,12 | + 117,68 | + 114,61 |
7 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + entgeltgruppe 1 tvöd stundenlohn 111,24 | |
6 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
5 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
4 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
3 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
2 Ü | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
2 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 |
1 | - | + 110,00 | + 110,00 | + 110,00 | + tv hessen mobiles arbeiten 110,00 |
>>>Und hier die Entgelttabellen TVöD Bund ab 01.05.2026
| Neu aufgelegt: Oktober 2025 |
Red-20250526
Entgelttabellen 2025, 2026, 2027 für den öffentlichen Dienst
Geplant sind zwei Erhöhungen ab Tvöd zulagen übersicht 2025 und Mai 2026. Die TVöD VKA Entgelttabelle 2025/2026 zeigt die prognostizierten Entgelte. April 2025 im öffentlichen Dienst. Achtung: Die Tarifparteien müssen noch final in ihren Gremien den Tarifvertrag annehmen.
| TVöD VKA 2025 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 bis 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6955,18 | 7685,87 | 8378,11 | 8839,65 | 8947,29 | |
| E 15 | 5669,12 | 6039,84 | 6453,36 gehaltstabelle im öffentlichen dienst | 7598,61 | 7980,65 | |
| E 14 | 5153,96 | 5489,64 | 5928,03 | 6414,51 | 6956,78 | 7346,09 |
| E 13 | 4767,62 | 5135,53 | 5554,35 | 6009,06 | 6544,14 | 6834,50 |
| E 12 | 4295,43 | 4718,78 | 5213,52 | 5762,47 | 6406,61 | 6712,24 |
| E 11 | 4153,35 | 4542,72 | 4908,59 | 5305,54 | 5848,79 | 6154,45 |
| E 10 | 4012,19 | 4317,28 | 4664,10 | 5040,24 | 5459,1 | 5596,64 |
| E tvöd e11 wer | 3901,48 | 4173,64 | 4469,61 | 4788,53 | 5131,37 | 5377,14 |
| E 9b | 3676,89 | 3929,00 | 4089,07 | 4562,79 | 4843,49 | 5168,65 |
| E 9a | 3558,96 | 3772,32 | 3986,06 | 4461,84 | 4569,48 | 4844,33 |
| E 8 | 3391,44 | 3596,59 | 3738,68 | 3883,66 | 4040,37 | 4115,73 |
| E 7 | 3205,23 | 3441,58 | 3582,38 | 3724,47 | 3860,94 | 3935,06 |
| E 6 | 3152,04 | 3346,55 | 3482,94 | 3617,92 | 3750,49 | 3819,26 |
| E 5 | 3038,99 | 3227,67 | 3355,11 | 3490,06 | 3615,47 | 3680,28 |
| E 4 | 2912,62 | 3103,55 | 3263,75 | 3363,48 | 3463,2 | 3521,60 |
| E 3 | 2872,69 | 3078,02 | 3127,99 | 3242,21 | 3327,92 | 3406,43 |
| E 2Ü | 2711,60 | 2945,82 | 3031,62 | 3146,03 | 3224,63 | 3339,97 |
| E 2 | 2692,16 | 2894,28 | 2944,67 | 3016,58 | 3174,63 | 3339,97 |
| E 1 | 2465,52 | 2498,86 | 2540,55 | 2579,42 | 2679,47 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
TVöD VKA Entgelttabelle 2026
| TVöD VKA 2026 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 7149,93 | 7901,07 | 8612,70 | 9087,16 | 9197,81 | |
| E 15 | 5827,86 | 6208,96 | 6634,05 | 7214,39 | 7811,37 | 8204,11 |
| E 14 | 5298,27 | 5643,35 | 6094,01 | 6594,12 | 7151,57 | 7551,78 |
| E 13 | 4901,11 | 5279,32 | 5709,87 | 6177,31 | 6727,38 | 7025,87 |
| E 12 | 4415,70 | 4850,91 | 5359,50 | 5923,82 | 6586,00 | 6900,18 |
| E 11 tvöd 9a brutto netto | 4669,92 | 5046,03 | 5454,10 | 6012,56 | 6326,77 | |
| E 10 | 4124,53 | 4438,16 | 4794,69 | 5181,37 | 5611,95 | 5753,35 |
| E 9c | 4010,72 | 4290,50 | 4594,76 | 4922,61 | 5275,05 | 5527,70 |
| E 9b | 3779,84 | 4039,01 | 4203,56 | 4690,55 | 4979,11 | 5313,37 |
| E 9a | 3658,61 | 3877,94 | 4097,67 | 4586,77 | 4697,43 | 4979,97 |
| E 8 | 3486,40 | 3697,29 | 3843,36 | 3992,4 | 4153,50 | 4230,97 |
| E 7 | 3294,98 | 3537,94 | 3682,69 | 3828,76 | 3969,05 | 4045,24 |
| E 6 | 3240,30 | 3440,25 | 3580,46 | 3719,22 | 3855,50 | 3926,20 |
| E 5 | 3124,08 | 3318,04 | 3449,05 | 3587,78 | 3716,70 | 3783,33 |
| E 4 | 2994,17 | 3190,45 | 3355,14 | 3457,66 | 3560,17 | 3620,20 |
| E 3 | 2953,13 | 3164,20 | 3215,57 | 3332,99 | 3421,10 | 3501,81 |
| E 2Ü | 2787,52 | 3028,30 | 3116,51 | 3234,12 | 3314,92 | 3433,49 |
| E 2 | 2767,54 | 2975,32 | 3027,12 | 3101,04 | 3263,52 | 3433,49 |
| E 1 | 2534,55 | 2568,83 | 2611,69 | 2651,64 | 2754,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Prognose öffentlicher Dienst: TVöD SuE Entgelttabelle 2025
| TVöD SuE 2025 Entgelttabelle Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S 18 | 4591,95 | 4708,94 | 5288,55 | 5723,21 | 6375,22 | 6773,65 |
| S 17 | 4233,84 | 4527,84 | 4998,73 | 5288,55 | 5868,09 | 6208,58 |
| S 16 | 4147,17 | 4433,68 | 4752,42 | 5143,62 | 5578,29 | 5839,11 |
| S 15 | 4000,66 | 4274,25 | 4564,08 | 4897,32 | 5433,43 | 5665,23 |
| S 14 | 3962,44 | 4232,66 | 4554,71 | 4882,30 | 5244,56 | 5498,11 |
| S 13 | 3869,68 | 4132,98 | 4491,62 | 4781,38 | 5143,62 | 5324,74 |
| S 12 | 3859,50 | 4122,07 | 4465,71 | 4769,97 | 5146,70 | 5306,08 |
| S 11b | 3808,48 | 4067,31 | 4249,15 | 4712,82 | 5075,04 | 5292,38 |
| S 11a | 3741,49 | 3994,28 | 4174,59 | 4636,51 | 4998,73 | 5216,07 |
| S 9 | 3549,30 | 3781,54 | 4053,20 | 4455,27 | 4835,59 | 5128,99 |
| S 8b | 3481,39 | 3708,79 | 3980,49 | 4380,82 | 4759,33 | 5049,51 |
| S 8a | 3413,85 | 3636,31 | 3868,50 | 4092,49 | 4311,44 | 4541,67 |
| S 7 | 3333,59 | 3550,19 | 3765,70 | 3987,31 | 4153,80 | 4404,69 |
| S 4 | 3201,81 | 3408,76 | 3597,33 | 3725,30 | 3848,61 | 4043,12 |
| S 3 | 3034,89 | 3229,62 | 3410,78 | 3577,12 | 3653,23 | 3744,14 |
| S 2 | 2829,14 | 2948,41 | 3036,64 | 3132,45 | 3240,19 | 3347,95 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
TVöD SuE Entgelttabelle 2026
| TVöD SuE Entgelttabelle 2026 - Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S 18 | 4720,52 | 4840,79 | 5436,63 | 5883,46 | 6553,73 | 6963,31 |
| S 17 | 4352,39 | 4654,62 tätigkeitsmerkmale tvöd entgeltgruppe p8 | 5436,63 | 6032,4 | 6382,42 | |
| S 16 | 4263,29 | 4557,82 | 4885,49 | 5287,64 | 5734,48 | 6002,61 |
| S 15 | 4112,68 | 4393,93 | 4691,87 | 5034,44 | 5585,57 | 5823,86 |
| S 14 | 4073,39 | 4351,17 | 4682,24 | 5019,00 | 5391,41 | 5652,06 |
| S 13 | 3978,03 | 4248,70 | 4617,39 | 4915,26 | 5287,64 | 5473,83 |
| S 12 | 3967,57 | 4237,49 | 4590,75 | 4903,53 | 5290,81 | 5454,65 |
| S 11b | 3915,12 | 4181,19 | 4368,13 | 4844,78 | 5217,14 | 5440,57 |
| S 11a | 3846,25 | 4106,12 | 4291,48 | 4766,33 | 5138,69 | 5362,12 |
| S 9 | 3648,68 | 3887,42 | 4166,69 | 4580,02 | 4970,99 | 5272,60 |
| S 8b | 3578,87 | 3812,64 | 4091,94 | 4503,48 | 4892,59 | 5190,90 |
| S 8a | 3509,44 | 3738,13 | 3976,82 | 4207,08 | 4432,16 | 4668,84 |
| S 7 | 3426,93 | 3649,60 | 3871,14 | 4098,95 | 4270,11 | 4528,02 |
| S 4 | 3291,46 | 3504,21 | 3698,06 | 3829,61 | 3956,37 | 4156,33 |
| S 3 | 3119,87 | 3320,05 | 3506,28 | 3677,28 | 3755,52 | 3848,98 |
| S 2 | 2908,36 | 3030,97 | 3121,67 | 3220,16 | 3330,92 | 3441,69 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Prognose öffentlicher Dienst: TVöD Pflege Entgelttabelle 2025
| TVöD Pflege Entgelttabelle - Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P 16 | 5097,32 | 5268,39 | 5820,78 | 6464,70 | 6748,74 | |
| P 15 | 4992,50 | 5149,06 | 5540,47 | 6008,91 | 6187,80 | |
| P 14 | 4876,97 | 5029,76 | 5411,69 | 5930,62 | 6025,31 | |
| P 13 | 4761,46 | 4910,45 | 5282,90 | 5551,83 | 5621,28 | |
| P 12 | 4530,37 | 4671,80 | 5025,33 | 5242,50 | 5343,51 | |
| P 11 | 4299,33 | 4433,17 | 4767,77 | 4989,97 | 5090,99 | |
| P 10 | 4070,43 | 4194,92 | 4548,07 | 4718,51 | 4825,84 | |
| P 9 | 3883,65 | 4070,43 | 4194,92 | 4434,43 | 4535,43 | |
| P 8 | 3600,40 | 3757,59 | 3964,57 | 4132,22 | 4366,71 | |
| P 7 | 3414,69 | 3600,40 | 3889,43 | 4036,57 | 4188,13 | |
| P 6 | 2930,44 | 3100,59 | 3271,86 | 3636,14 | 3729,00 | 3904,10 |
| P 5 | 2828,00 | 3060,63 | 3129,01 | 3243,28 | 3329,01 | 3530,40 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Entgelttabellen TVöD Bund ab 01.04.2025 (html)
| PDF-SERVICE "Beamtinnen und Beamte/Öffentlicher Dienst": Für nur 15 Euro im Jahr können Sie mehr als zehn Bücher zum Themenbereich Beamtinnen und Beamte sowie Öffentlicher Dienst herunterladen, lesen und ausdrucken.
Wir haben eine Prognose für die TVöD-Entgelttabellen durchgerechnet. Alle Fakten zur TVöD-Tarifrunde für Angestellte – jetzt Newsletter abonnieren! TVöD-Einigung öffentlicher Dienst: Entgelttabelle Bund 2025Die TVöD-Entgelttabellen nach dem Tarifabschluss vom 6. |