Gehalt lehrer mv angestellte
Startseite / Gehalt lehrer mv angestellte
Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen ein Überblick über die mögliche Eingruppierung.
Maßgeblich für die Eingruppierung ist die Frage, ob „aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens einem Schulfach“ vorliegen (nicht zu verwechseln mit der Ableitbarkeit von Fächern für den Zugang zum berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst).
In Spalte 1 suchen Sie daher bitte Ihre Qualifikation heraus.
Zur vollständigen Übersicht aller Erfahrungsstufen
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt | Strukturzulage |
|---|---|---|
| A 4 | 2.718,06 - 3.019,86 Euro | |
| A 5 | 2.736,37 - 3.115,74 Euro | |
| A 6 | 2.790,48 - 3.261,27 Euro | 24,93 Euro |
| A 7 | 2.893,21 - 3.489,79 Euro | 24,93 Euro |
| A 8 | 3.046,15 - 3.770,56 Euro | 24,93 Euro |
| A 9 | 3.215,82 - 3.993,25 Euro | 97,57 - 108,44 Euro |
| A 10 | 3.430,01 - 4.443,90 Euro | 108,44 Euro |
| A 11 | 3.884,83 - 4.925,89 Euro | 108,44 Euro |
| A 12 | 4.143,84 - 5.412,41 Euro | 108,44 Euro |
| A 13 | 4.821,09 - 5.991,29 Euro | 108,44 Euro |
| A 14 | 5.059,56 - 6.610,35 Euro | |
| A 15 | 6.139,55 - 7.435,57 Euro | |
| A 16 | 6.750,01 - 8.258,14 Euro | |
| gültig ab 01.02.2025 |
Für einige Berufsgruppen gelten spezielle besoldungsrechtliche Bestimmungen: feste Gehälter für bestimmte Ämter in leitender Funktion (Besoldungsordnung B), Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen (Besoldungsordnung W) und Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (Besoldungsordnung R).